項(xiàng)目名稱 | 先河瞰都項(xiàng)目空調(diào)系統(tǒng)及換熱站設(shè)備采購(gòu) | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | HRCZB20190355 | ||||
招標(biāo)人名稱 | 陜西西咸新區(qū)灃西新城能源發(fā)展有限公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 華睿誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
聯(lián)系人姓名 | 張欣 | 聯(lián)系電話 | 029-89660861 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019年7月31日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 陜西省西安市曲江新區(qū)雁翔路3269號(hào)旺座曲江E座30層會(huì)議室 | ||
評(píng)標(biāo)結(jié)果 | |||||
中標(biāo)候選人 | |||||
排序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū) | |
1 | 陜西遠(yuǎn)大鴻偉環(huán)境工程有限公司 | 140.915900 | / | 無(wú) | |
2 | 陜西訊通實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 147.242900 | / | 無(wú) | |
3 | 西安雙誠(chéng)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 139.457000 | / | 無(wú) | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年8月1 日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年8 月3日 | ||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |