項(xiàng)目名稱 | 灃西新城中國(guó)西部科技創(chuàng)新港支路網(wǎng)四期項(xiàng)目監(jiān)理 | ||||||
標(biāo)段編號(hào) | E61000000010000012440001 | ||||||
招標(biāo)人名稱 | 陜西省西咸新區(qū)灃西新城開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))有限公司
| ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西鴻宇工程咨詢有限公司 | ||||||
聯(lián)系人姓名 | 王聰 | 聯(lián)系電話 | 18292937898 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2019 年2月 27 日 10時(shí)00 分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 陜西省公共資源交易中心409開標(biāo)室 | ||||
中標(biāo)候選人 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定總監(jiān)理工程師姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 中標(biāo)費(fèi)率(%) | |||
1 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 謝將軍51007527 | 172.30 | 1.024 | |||
2 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 朱旺生 41007308 | 190.827 | 1.134 | |||
3 | 陜西建新項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 楊飛 61002391 | 238.52 | 1.418 | |||
公示開始時(shí)間 | 2019年2月28日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年3月4日 | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |